Versión | Sonet EX |
Precio | $ND |
Año | 2025 |
Estilo | SUV/Crossover 4x2 |
Motor | MPI (Inyección multipunto) de 16 válvulas, 4 cilindros, DOHC,(doble árbol de levas) y D-CVVT (Sincronización Variable continua doble de válvulas) |
Cilindrada | 1,500 cc |
Válvulas X cilindro | 4 |
Potencia | 113 Hp |
Torque | 144 Nm |
Dirección | Eléctricamente asistida MDPS. |
Transmisión | Automática IVT (Variable inteligente) Shift-tronic de 8 velocidades. |
Suspensión | Delantera MacPherson Strut. Trasera eje con torsión CTBA. |
Frenos | Delanteros de disco ventilados. Traseros de tambor. ABS + EBD |
Neumáticos | 16” con corte de Diamante en Aluminio. |
Combustible | Gasolina |
Capacidad | 45 Litros |
Tracción | ND |
Velocidad máxima | ND |
# de puertas | 4 |
Peso | |
Altura | 1,642 mm |
Ancho | 1,790 mm |
Largo | 4,120 mm |
Diámetro de giro | ND |
Garantía | 5 años de garantía directa del fabricante. |
Copyright © 1998-2024.
Todos los derechos reservados.