| Versión | Captiva Premier |
| Precio | $ND |
| Año | 2026 |
| Estilo | SUV/Crossover 4x2 |
| Motor | Ecotec, Turbo VGT, DOHC, MPI |
| Cilindrada | 1,500 cc |
| Válvulas X cilindro | ND |
| Potencia | 144 Hp @5,200 rpm |
| Torque | 250 Nm @ 1,600 rpm |
| Dirección | Electro asistida EPS. |
| Transmisión | CVT |
| Suspensión | Delantera McPherson. Trasera tipo barra de torsión. |
| Frenos | Delanteros disco ventilados y traseros discos sólidos. ABS + EBD. |
| Neumáticos | 215/55R18 |
| Combustible | Gasolina |
| Capacidad | 52 litros |
| Tracción | Delantera |
| Velocidad máxima | ND |
| # de puertas | 4 |
| Peso | 1,630 kg |
| Altura | 1,750 mm |
| Ancho | 1,835 mm |
| Largo | 4,710 mm |
| Diámetro de giro | ND |
| Garantía | 3 años ó 100,000 kilómetros, lo que suceda primero. |
Copyright © 1998-2026.
Todos los derechos reservados.