| Versión | Durango SXT |
| Precio | $ND |
| Año | 2025 |
| Estilo | SUV/Crossover 4x2 |
| Motor | Pentastar V6 doble árbol de levas, 4 válvulas por cilindro. |
| Cilindrada | 3,600 cc |
| Válvulas X cilindro | 4 |
| Potencia | 290 Hp @ 6,400 rpm |
| Torque | 350 Nm @ 4,800 rpm |
| Dirección | Cremallera en función de la velocidad, con asistencia eléctrica. |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades Paddle Shift (selección de marchas). |
| Suspensión | Delantera independiente como muelles helicoidales, amortiguadores de resorte de doble tubo con barra estabilizadora delantera. Trasera independiente Multi-link. |
| Frenos | Delanteros disco ventilados en las 4 ruedas. Frenos antibloqueo (ABS). |
| Neumáticos | 265/60 R18. |
| Combustible | Gasolina |
| Capacidad | ND |
| Tracción | Delantera |
| Velocidad máxima | 230 km/h |
| # de puertas | 5 |
| Peso | 2,948 kg |
| Altura | 1,800 mm |
| Ancho | 1,925 mm |
| Largo | 5,110 mm |
| Diámetro de giro | 11,3 m |
| Garantía | 50,000 km ó 24 meses, lo que ocurra primero. |
Copyright © 1998-2025.
Todos los derechos reservados.