| Versión | Dolphin |
| Precio | $ND |
| Año | 2025 |
| Estilo | SUV/Crossover 4x2 |
| Motor | Eléctrico |
| Potencia | 108 Hp |
| Torque | 180 Nm |
| Dirección | Electrónica asistida de cremallera (R-EPS). |
| Transmisión | Automática. |
| Suspensión | Suspensión Delantera MacPherson. Suspensión Trasera Viga de torsión. |
| Frenos | Freno Delantero Disco ventilado. Freno Trasero Disco. |
| Neumáticos | 195/60R16 |
| Combustible | Eléctrico |
| Capacidad | ND |
| Tracción | Delantera |
| Velocidad máxima | ND |
| # de puertas | 5 |
| Peso | 1,815 kg |
| Altura | 1,570 mm |
| Ancho | 1,770 mm |
| Largo | 4,125 mm |
| Diámetro de giro | ND |
| Garantía | 8 años ó 150,000 kilómetros, lo que suceda primero |
Copyright © 1998-2025.
Todos los derechos reservados.