| Versión | Everest Titanium |
| Precio | $ND |
| Año | 2026 |
| Estilo | SUV/Crossover 4x4 |
| Motor | Bi Turbo |
| Cilindrada | 2,000 cc |
| Válvulas X cilindro | ND |
| Potencia | 206 hp @ 3,750 rpm |
| Torque | 500 Nm @ 175 rpm |
| Dirección | Electroasistida. |
| Transmisión | Automática 10 velocidades. |
| Suspensión | Independiente. |
| Frenos | De disco en las 4 ruedas con Sistema de Frenos Antibloqueo. |
| Neumáticos | 255/65R18 A/S |
| Combustible | Diesel |
| Capacidad | 80 Litros |
| Tracción | 4X4 |
| Velocidad máxima | ND |
| # de puertas | 4 |
| Peso | |
| Altura | 1,842 mm |
| Ancho | 1,932 mm |
| Largo | 4,914 mm |
| Diámetro de giro | ND |
| Garantía | 3 años o 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero. |
Copyright © 1998-2026.
Todos los derechos reservados.