Versión | Tiggo 7 Pro |
Precio | $ND |
Año | 2025 |
Estilo | SUV/Crossover 4x2 |
Motor | 1.5L Turbo, Euro 6 |
Cilindrada | 1,497 cc |
Válvulas X cilindro | ND |
Potencia | 145 Hp @ 5,500 rpm |
Torque | 230 Nm @ 1,750-4,000 rpm |
Dirección | Electrónica. |
Transmisión | Automático CVT 9 velocidades. |
Suspensión | Delantera Mac Pherson. Trasera multilink. |
Frenos | Delanteros disco ventilado. Traseros disco. Circuito cruzado con ABS y EBD. |
Neumáticos | 225/60 R18. |
Combustible | Gasolina |
Capacidad | |
Tracción | ND |
Velocidad máxima | 120 km/h |
# de puertas | 4 |
Peso | ND |
Altura | 1,746 mm |
Ancho | 1,842 mm |
Largo | 4,500 mm |
Diámetro de giro | ND |
Garantía | 3 años ó 100,000 kilómetros |
Copyright © 1998-2025.
Todos los derechos reservados.