| Versión | Bronco Sport |
| Precio | $ND |
| Año | 2024 |
| Estilo | SUV/Crossover 4x4 |
| Motor | Ecoboost |
| Cilindrada | 1,500 cc |
| Válvulas X cilindro | ND |
| Potencia | 181 Hp |
| Torque | 258 Nm |
| Dirección | Electroasistida. |
| Transmisión | Automática 8 velocidades. |
| Suspensión | Estandar Duty. |
| Frenos | De disco en las 4 ruedas con ABS (Sistema antibloqueo) |
| Neumáticos | 255/55 R17 |
| Combustible | Gasolina |
| Capacidad | 60 Litros |
| Tracción | All Wheel Drive |
| Velocidad máxima | ND |
| # de puertas | 4 |
| Peso | 2,115 kg |
| Altura | 1,785 mm |
| Ancho | 2,088 mm |
| Largo | 4,387 mm |
| Diámetro de giro | ND |
| Garantía | 3 años ó 100,000 kilómetros, lo que suceda primero. |
Copyright © 1998-2026.
Todos los derechos reservados.