| Versión | Tracker Premier |
| Precio | $ND |
| Año | 2025 |
| Estilo | SUV/Crossover 4x2 |
| Motor | Turbo, 3 cilindros, DOHC |
| Cilindrada | 1,200 cc |
| Válvulas X cilindro | ND |
| Potencia | 130 hp @ 5,500 rpm |
| Torque | 190 Nm @ 4,500 rpm |
| Dirección | Electro asistida (EPS). |
| Transmisión | Automática de 6 velocidades con modo manual. |
| Suspensión | Delantera McPherson. Trasera barra de torsión. |
| Frenos | Delanteros disco ventilados. Traseros tambor. ABS+EBD. |
| Neumáticos | 215/55 R17. |
| Combustible | Gasolina |
| Capacidad | 44 Litros |
| Tracción | ND |
| Velocidad máxima | ND |
| # de puertas | 5 |
| Peso | 1,241 kg |
| Altura | 1,606 mm |
| Ancho | 1,791 mm |
| Largo | 4,270 mm |
| Diámetro de giro | ND |
| Garantía | 3 años ó 100,000 kilómetros, lo que suceda primero. |
Copyright © 1998-2025.
Todos los derechos reservados.