| Versión | S1 Pro |
| Precio | $ND |
| Año | 2026 |
| Estilo | SUV/Crossover 4x2 |
| Motor | Eléctrico |
| Potencia | 175 kW |
| Torque | 290 Nm |
| Dirección | EPS (Dirección eléctrica asistida). |
| Transmisión | BYDNT18-1. |
| Suspensión | Delantera independiente Mc Pherson. Trasera viga de torsión. |
| Frenos | Discos delanteros y traseros de disco con sistema ABS/EBD. |
| Neumáticos | 205/60 R16 |
| Combustible | Eléctrico |
| Capacidad | ND |
| Tracción | Delantera |
| Velocidad máxima | 130 km/h |
| # de puertas | 5 |
| Peso | 1,960 kg |
| Altura | 1,675 mm |
| Ancho | 1,830 mm |
| Largo | 4,310 mm |
| Diámetro de giro | ND |
| Garantía | 6 años ó 150,000 kilómetros, lo que suceda primero |
Copyright © 1998-2026.
Todos los derechos reservados.