Versión | Groove Premier |
Precio | $ND |
Año | 2025 |
Estilo | SUV/Crossover 4x2 |
Motor | Ecotec, DOHC, MPI, 4 Cilindros |
Cilindrada | 1,500 cc |
Válvulas X cilindro | ND |
Potencia | 110 Hp @ 5,800 rpm |
Torque | 146 Nm @ 3,600 rpm |
Dirección | Electro asistida (EPS). |
Transmisión | Automática CVT. |
Suspensión | Delantera McPherson. Trasera barra torsión. |
Frenos | Delanteros disco ventilados. Traseros disco sólidos. ABS+EBD |
Neumáticos | 205/60 R16. |
Combustible | Gasolina |
Capacidad | 45 Litros |
Tracción | Delantera |
Velocidad máxima | ND |
# de puertas | 5 |
Peso | 1,218 kg |
Altura | 1,625 mm |
Ancho | 1,740 mm |
Largo | 4,235 mm |
Diámetro de giro | ND |
Garantía | 3 años ó 100,000 kilómetros, lo que suceda primero. |
Copyright © 1998-2025.
Todos los derechos reservados.