Información de Financiamiento con: ![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* Monto a financiar más comisión de formalización del 3.25% ** Cuota mensual NO incluye costo del seguro del auto, el cual es obligatorio, así como otros seguros adicionales, en caso de que apliquen. Mensualidades son aproximadas. La prima para este vehículo debe ser por lo menos $4998 Desea aportar una prima mayor y reducir sus cuotas mensuales? Utilice la calculadora para calcular y seleccionar sus cuotas. |
|||||||||||||||||||
Versión/Precio | Nuevo CS35 / $24,990 * |
Año | 2023 |
Estilo | SUV/Crossover 4x2 |
Motor | Motor Bluecore. NE14T-AA 16 Válvulas 4 cilindros. |
Cilindrada | 1,400 cc |
Válvulas X cilindro | 4 |
Potencia | 155 Hp |
Torque | 220 Nm |
Dirección | Electroasistida. |
Transmisión | 7DCT (Dual Clutch). |
Suspensión | Delantera Mac Pherson independiente. Trasera viga de torsión. |
Frenos | Disco en las 4 ruedas. |
Neumáticos | 215/60 R17. |
Combustible | Gasolina |
Capacidad | 45 litros |
Tracción | Delantera |
Velocidad máxima | ND |
# de puertas | 4 |
Peso | 1,435 Kg |
Altura | 1,660 mm |
Ancho | 1,825 mm |
Largo | 4,335 mm |
Diámetro de giro | ND |
Garantía | 3 años ó 100,000 kms. |
![]() |
||||
Distrito Automotriz Inchcape - Changan |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
|
Copyright © 1998-2023. Todos los derechos reservados.