Información de Financiamiento con: ![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* Monto a financiar más comisión de formalización del 3.25% ** Cuota mensual NO incluye costo del seguro del auto, el cual es obligatorio, así como otros seguros adicionales, en caso de que apliquen. Mensualidades son aproximadas. La prima para este vehículo debe ser por lo menos $3180 Desea aportar una prima mayor y reducir sus cuotas mensuales? Utilice la calculadora para calcular y seleccionar sus cuotas. |
|||||||||||||||||||
Versión/Precio | Kwid / $15,900 * |
Año | 2024 |
Estilo | Hatchback |
Motor | Euro-5, 4 válvulas. Inyección Multipunto |
Cilindrada | 1,000 cc |
Válvulas X cilindro | 4 |
Potencia | 66 Hp @ 5,500 rpm |
Torque | 69 lb-ft @ 4,250 rpm |
Dirección | Asistida eléctrica (EPS) |
Transmisión | Manual 5 velocidades. |
Suspensión | Delantera McPherson con barra estabilizadora. Trasera Eje semi-rígido |
Frenos | ABS con EBV Safe. Delanteros Disco.Tambor Traseros. |
Neumáticos | 165/70 R14 |
Combustible | Gasolina |
Capacidad | 38 litros |
Tracción | Delantera |
Velocidad máxima | ND |
# de puertas | 5 |
Peso | 813 kg |
Altura | 1,480 mm |
Ancho | 1,570 mm |
Largo | 3,680 mm |
Diámetro de giro | ND |
Garantía | 3 años ó 100.000 km (lo que ocurra primero). |
Control dinámico de tracción. |
![]() |
||||
Euro Advance-Grupo Cofiño-Renault Costa Rica |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
|
Copyright © 1998-2023. Todos los derechos reservados.