![]() | ||||||||||
Nuevo Frontier | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
Información de Financiamiento con: ![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* Monto a financiar más comisión de formalización del 4.80% ** Cuota mensual NO incluye costo del seguro, el cual es obligatorio. Mensualidades son aproximadas y sujetas al precio final del financiamiento. La prima para este vehículo debe ser por lo menos $7485 Desea aportar una prima mayor y reducir sus cuotas mensuales? Utilice la calculadora para calcular y seleccionar sus cuotasb2. |
|||||||||||||||||||
Versión/Precio | Nuevo Frontier XE Doble Cabina TA 4x4 / $49,900 * |
Año | 2023 |
Estilo | Pickup 4x4 |
Motor | Turbo Diesel Intercooler Common Rail. 4 Cilindros. |
Cilindrada | 2,500 cc |
Válvulas X cilindro | ND |
Potencia | 190 Hp @ 3,600 rpm |
Torque | 450 Nm @ 2,000 rpm |
Dirección | Hidráulica. |
Transmisión | Automática Dual de 7 velocidades. |
Suspensión | Trasera MultiLink con eje rígido. Delantera con doble tijereta y espiral con barra estabilizadora. |
Frenos | Delanteros de discos ventilados y tambor atrás. Sistema de frenos ABS. EBD (Electronic Brake Distribution). BA (Brake Assist). |
Neumáticos | 255/65 R17 AT |
Combustible | Diesel |
Capacidad | 80 Litros |
Tracción | ND |
Velocidad máxima | ND |
# de puertas | 4 |
Peso | ND |
Altura | 1,822 mm |
Ancho | 1,850 mm |
Largo | 5,253 mm |
Diámetro de giro | ND |
Garantía | 3 años ó 100,000 kms. |
Copyright © 1998-2023. Todos los derechos reservados.