Información de Financiamiento con: ![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* Monto a financiar más comisión de formalización del 4.80% ** Cuota mensual NO incluye costo del seguro, el cual es obligatorio. Mensualidades son aproximadas y sujetas al precio final del financiamiento. La prima para este vehículo debe ser por lo menos $5925 Desea aportar una prima mayor y reducir sus cuotas mensuales? Utilice la calculadora para calcular y seleccionar sus cuotasb2. |
|||||||||||||||||||
Información de Financiamiento con: ![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* Monto a financiar más comisión de formalización del 3.25% ** Cuota mensual NO incluye costo del seguro del auto, el cual es obligatorio, así como otros seguros adicionales, en caso de que apliquen. Mensualidades son aproximadas. La prima para este vehículo debe ser por lo menos $7900 Desea aportar una prima mayor y reducir sus cuotas mensuales? Utilice la calculadora para calcular y seleccionar sus cuotas. |
|||||||||||||||||||
Versión/Precio | CX30 Touring / $39,500 * |
Año | 2024 |
Estilo | SUV/Crossover 4x4 |
Motor | Skyactiv-G DOHC,16 válvulas,VVT, Inyección Directa, Relación de Compresión 14 a 1. |
Cilindrada | 2,000 cc |
Válvulas X cilindro | ND |
Potencia | 153 Hp @ 6.000 rpm |
Torque | 200 Nm @ 4,000 rpm |
Dirección | Electrónicamente asistida. |
Transmisión | SKYACTIV-D 6 AT SPORT-TRONIC: Nueva generación de transmisiones automáticas de 6 velocidades que presentan un cambio más suave y rápido, gracias al menor deslizamiento y bloqueo del embrague. |
Suspensión | Tipo McPherson / resorte helicoidal. |
Frenos | Discos de freno delanteros y traseros. Sistema de frenado antibloqueo ABS (4W-ABS) con EBD en las cuatro ruedas, discos traseros y delanteros ventilados. |
Neumáticos | 17 |
Combustible | Gasolina |
Capacidad | 51 Litros |
Tracción | 4X4 |
Velocidad máxima | 200 km/h |
# de puertas | 4 |
Peso | 1,395 kg |
Altura | 1,540 mm |
Ancho | 1,795 mm |
Largo | 4,395 mm |
Diámetro de giro | ND |
Garantía | 100.000 kms ó 36 meses, lo que suceda primero, a partir de la fecha de entrega de la unidad. |
Copyright © 1998-2023. Todos los derechos reservados.