Información de Financiamiento con: ![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* Monto a financiar más comisión de formalización del 4.80% ** Cuota mensual NO incluye costo del seguro, el cual es obligatorio. Mensualidades son aproximadas y sujetas al precio final del financiamiento. La prima para este vehículo debe ser por lo menos $8235 Desea aportar una prima mayor y reducir sus cuotas mensuales? Utilice la calculadora para calcular y seleccionar sus cuotasb2. |
|||||||||||||||||||
Versión/Precio | Fortuner / $54,900 * |
Año | 2023 |
Estilo | SUV/Crossover 4x4 |
Motor | 4 cilindros, 16 válvulas. DOCH D-AD Turbo Diesel Intercooler con Common Rail. |
Cilindrada | 2,755 cc |
Válvulas X cilindro | 4 |
Potencia | 174 Hp @ 3,400 rpm |
Torque | 450 Nm @ 1,600-2,400 rpm |
Dirección | Hidráulica (Ajustable). |
Transmisión | Automática de 6 velocidades (con paddle shift). |
Suspensión | Delantera independiente, doble horquilla. Trasera eje rígido con barras tensoras. |
Frenos | Delanteros y traseros de disco. Sistema ABS. |
Neumáticos | 265/65 R18. |
Combustible | Diesel |
Capacidad | 80 litros |
Tracción | ND |
Velocidad máxima | ND |
# de puertas | 5 |
Peso | 2,735 kg |
Altura | 1,835 mm |
Ancho | 1,855 mm |
Largo | 4,795 mm |
Diámetro de giro | ND |
Garantía | 3 años ó 100,000 kilómetros, lo que suceda primero. |
Copyright © 1998-2023. Todos los derechos reservados.