Información de Financiamiento con: ![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* Monto a financiar más comisión de formalización del 4.80% ** Cuota mensual NO incluye costo del seguro, el cual es obligatorio. Mensualidades son aproximadas y sujetas al precio final del financiamiento. La prima para este vehículo debe ser por lo menos $6570 Desea aportar una prima mayor y reducir sus cuotas mensuales? Utilice la calculadora para calcular y seleccionar sus cuotasb2. |
|||||||||||||||||||
Versión/Precio | Hilux Extra Cabina / $43,800 * |
Año | 2023 |
Estilo | Pickup 4x4 |
Motor | 4cyl 16V DOHC D-4D. |
Cilindrada | 2,494 cc |
Válvulas X cilindro | 4 |
Potencia | 102 Hp @ 3,600 rpm |
Torque | 260 Nm @ 1,600-2,400 rpm |
Dirección | Hidráulica, ajustable y telescópica. |
Transmisión | Manual de 6 velocidades. |
Suspensión | Delantera independiente de doble horquilla con resortes espirales y barra estabilizadora. Trasera rígida con hojas de ballesta y compensadores. |
Frenos | Delanteros disco. Traseros tambor. Sistema ABS. |
Neumáticos | 225/70 R17. |
Combustible | Diesel |
Capacidad | 80 Litros |
Tracción | ND |
Velocidad máxima | ND |
# de puertas | 2 |
Peso | 2,860 kg |
Altura | 1,810 mm |
Ancho | 1,855 mm |
Largo | 5,335 mm |
Diámetro de giro | ND |
Garantía | 3 años ó 100,000 kilómetros, lo que suceda primero. |
Copyright © 1998-2023. Todos los derechos reservados.