Información de Financiamiento con: ![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* Monto a financiar más comisión de formalización del 4.80% ** Cuota mensual NO incluye costo del seguro, el cual es obligatorio. Mensualidades son aproximadas y sujetas al precio final del financiamiento. La prima para este vehículo debe ser por lo menos $7485 Desea aportar una prima mayor y reducir sus cuotas mensuales? Utilice la calculadora para calcular y seleccionar sus cuotasb2. |
|||||||||||||||||||
Versión/Precio | Edge SE / $49,900 * |
Año | 2023 |
Estilo | SUV/Crossover 4x2 |
Motor | EcoBoost de 2.0L |
Cilindrada | 2,000 cc |
Válvulas X cilindro | ND |
Potencia | 250 Hp @ 5,500 rpm |
Torque | 380 Nm (280lb-pie) @ 3,000 rpm |
Dirección | Hidráulica electro-asistida EPAS. |
Transmisión | Automática de 8 velocidades SelectShift (Semimanual). |
Suspensión | Suspensión delantera y trasera independientes. |
Frenos | De disco en las 4 ruedas con sistema de frenos antibloqueo (ABS). |
Neumáticos | 245/60 R18. |
Combustible | Gasolina |
Capacidad | 70 litros |
Tracción | Delantera |
Velocidad máxima | ND |
# de puertas | 5 |
Peso | ND |
Altura | 1,775 mm |
Ancho | 2,179 mm |
Largo | 4,795 mm |
Diámetro de giro | ND |
Garantía | 3 años o 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero. |
Copyright © 1998-2023. Todos los derechos reservados.