Financiamiento pre-aprobado con tasa especial por: ![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* Monto a financiar más comisión de formalización del 3.25% ** Cuota mensual NO incluye costo del seguro, el cual es obligatorio. Mensualidades son aproximadas y sujetas al precio final del financiamiento. La prima para este vehículo debe ser por lo menos $3328 Desea aportar una prima mayor y reducir sus cuotas mensuales? Utilice la calculadora para calcular y seleccionar sus cuotas. |
|||||||||||||||||||
Versión/Precio | New CS15 / $17,990 |
Año | 2020 |
Estilo | SUV/Crossover 4x2 |
Motor | BlueCore EA15. Sistema de Inyección Electrónica multipunto. |
Cilindrada | 1,598 |
Válvulas X cilindro | 4 |
Potencia | 105 Hp |
Torque | 145 Nm |
Dirección | Piñón y cremallera. Asistencia electrónica. |
Transmisión | Manual de 5 velocidades. |
Suspensión | Delantera Mac Pherson independiente. Trasera semi-independiente. |
Frenos | Delantero Disco ventilado. Trasero Disco sólido. |
Neumáticos | 205/55 R16 |
Combustible | Gasolina |
Capacidad | 52 litros |
Tracción | Delantera |
Velocidad máxima | ND |
# de puertas | 4 |
Peso | 1,585 Kg |
Altura | 1,630 mm |
Ancho | 1,740 mm |
Largo | 4,135 mm |
Diámetro de giro | ND |
Garantía | 3 años ó 100,000 kms. |
![]() |
||||
Distrito Automotriz - Changan |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
|
Copyright © 1998-2019. Todos los derechos reservados.