Información de Financiamiento con: ![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* Monto a financiar más comisión de formalización del 3.25% ** Cuota mensual NO incluye costo del seguro del auto, el cual es obligatorio, así como otros seguros adicionales, en caso de que apliquen. Mensualidades son aproximadas. La prima para este vehículo debe ser por lo menos $6200 Desea aportar una prima mayor y reducir sus cuotas mensuales? Utilice la calculadora para calcular y seleccionar sus cuotas. |
|||||||||||||||||||
Versión/Precio | T8 / $31,000 * |
Año | 2023 |
Estilo | Pickup 4x4 |
Motor | Turbo Diésel Intercooler, 16 válvulas |
Cilindrada | 2,000 cc |
Válvulas X cilindro | ND |
Potencia | 136 Hp @ 3,600 rpm |
Torque | 320 Nm @ 2,600 rpm |
Dirección | |
Transmisión | MT/6 velocidades |
Suspensión | Delantera: Independiente de doble horquilla con resorte en espiral. Trasera: Eje rígido con ballestas. |
Frenos | Sistema de frenos ABS/EBD. |
Neumáticos | 265/60 R18. |
Combustible | Diesel |
Capacidad | 76 Litros |
Tracción | 4X4 |
Velocidad máxima | ND |
# de puertas | 4 |
Peso | 2,870 kg |
Altura | 1,830 mm |
Ancho | 1,880 mm |
Largo | 5,325 mm |
Diámetro de giro | ND |
Garantía | 100,000 kms ó 3 años, lo que ocurra primero. |
![]() |
||||
Distrito Automotriz Inchcape - JAC |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
|
Copyright © 1998-2023. Todos los derechos reservados.