Financiamiento pre-aprobado con tasa especial por: ![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* Monto a financiar más comisión de formalización del 3.25% ** Cuota mensual NO incluye costo del seguro, el cual es obligatorio. Mensualidades son aproximadas y sujetas al precio final del financiamiento. La prima para este vehículo debe ser por lo menos $3358 Desea aportar una prima mayor y reducir sus cuotas mensuales? Utilice la calculadora para calcular y seleccionar sus cuotas. |
|||||||||||||||||||
Versión/Precio | Star 9 / $16,790 |
Año | 2021 |
Estilo | Pánel |
Motor | 4 cilindros en línea, 16 válvulas DOHC. Electrónica multipunto. |
Cilindrada | 1,500 |
Válvulas X cilindro | ND |
Potencia | 102 Hp @ 6,000 rpm |
Torque | 130 Nm @ 5,000 rpm |
Dirección | Eléctroasistida. |
Transmisión | Manual 5 MT. |
Suspensión | Delantera Mac Pherson independiente. Trasera Suspensión dependiente Ballesta. |
Frenos | Delanteros Disco. Traseros Tambor. ABS+EBD. |
Neumáticos | 185/80R14 |
Combustible | Diesel |
Capacidad | 58 Litros |
Tracción | Trasera |
Velocidad máxima | ND |
# de puertas | 4 |
Peso | 1,925 kg |
Altura | 1,935 mm |
Ancho | 1,655 mm |
Largo | 4,430 mm |
Diámetro de giro | ND |
Garantía | 3 años ó 100,000 kms. |
![]() |
||||
Distrito Automotriz Inchcape - Changan |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
|
Copyright © 1998-2019. Todos los derechos reservados.