Información de Financiamiento con: ![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* Monto a financiar más comisión de formalización del 4.80% ** Cuota mensual NO incluye costo del seguro, el cual es obligatorio. Mensualidades son aproximadas y sujetas al precio final del financiamiento. La prima para este vehículo debe ser por lo menos $10635 Desea aportar una prima mayor y reducir sus cuotas mensuales? Utilice la calculadora para calcular y seleccionar sus cuotasb2. |
|||||||||||||||||||
Versión/Precio | CX9 / $70,900 * |
Año | 2024 |
Estilo | SUV/Crossover 4x4 |
Motor | Turbo Skyactiv. |
Cilindrada | 2,500 cc |
Válvulas X cilindro | ND |
Potencia | 228 Hp |
Torque | 420 Nm @ 1,200 rpm |
Dirección | Electrónicamente asistida. |
Transmisión | Sport-tronic de 6 velocidades. |
Suspensión | Delantera Mcpherson . Trasera independiente multi-link. |
Frenos | ABS+EBD. Disco ventilados delanteros, traseros de disco. |
Neumáticos | 255/50 R20 |
Combustible | Gasolina |
Capacidad | |
Tracción | 4X4 |
Velocidad máxima | ND |
# de puertas | 4 |
Peso | ND |
Altura | 1,960 mm |
Ancho | 1,740 mm |
Largo | 5,070 mm |
Diámetro de giro | ND |
Garantía | 3 años ó 100,000 kilómetros |
Copyright © 1998-2023. Todos los derechos reservados.