Información de Financiamiento con: ![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* Monto a financiar más comisión de formalización del 3.25% ** Cuota mensual NO incluye costo del seguro del auto, el cual es obligatorio, así como otros seguros adicionales, en caso de que apliquen. Mensualidades son aproximadas. La prima para este vehículo debe ser por lo menos $8980 Desea aportar una prima mayor y reducir sus cuotas mensuales? Utilice la calculadora para calcular y seleccionar sus cuotas. |
|||||||||||||||||||
Versión/Precio | HS 2.0T DCT LUX 4WD / $44,900 * |
Año | 2022 |
Estilo | SUV/Crossover 4x4 |
Motor | 2.0l Turbo. 4 cilindros. |
Cilindrada | 2,000 cc |
Válvulas X cilindro | ND |
Potencia | 228 Hp @ 5,300 rpm |
Torque | 360 Nm @ 2500-4000 rpm |
Dirección | Asistida Eléctronicamente. |
Transmisión | Automática 6 velocidades. |
Suspensión | Delantera McPherson. Trasera MultiLink. |
Frenos | Discos en las 4 ruedas. ABS + EBD + CBC. |
Neumáticos | 235/50 R18 |
Combustible | Gasolina |
Capacidad | 55 Litros |
Tracción | All Wheel Drive |
Velocidad máxima | ND |
# de puertas | 4 |
Peso | 1,718 kg |
Altura | 4,574 mm |
Ancho | 1,876 mm |
Largo | 1,685 mm |
Diámetro de giro | ND |
Garantía | 4 años o 100.000 km, lo que ocurra primero |
Copyright © 1998-2023. Todos los derechos reservados.