Información de Financiamiento con: ![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* Monto a financiar más comisión de formalización del 4.80% ** Cuota mensual NO incluye costo del seguro, el cual es obligatorio. Mensualidades son aproximadas y sujetas al precio final del financiamiento. La prima para este vehículo debe ser por lo menos $5235 Desea aportar una prima mayor y reducir sus cuotas mensuales? Utilice la calculadora para calcular y seleccionar sus cuotasb2. |
|||||||||||||||||||
Versión/Precio | Captiva LT / $34,900 * |
Año | 2022 |
Estilo | SUV/Crossover 4x2 |
Motor | Ecotec, Turbo VGT, DOHC, MPI |
Cilindrada | 1,500 cc |
Válvulas X cilindro | ND |
Potencia | 144 Hp @5,200 rpm |
Torque | 250 Nm @ 1,600 rpm |
Dirección | Electro asistida EPS. |
Transmisión | CVT. |
Suspensión | Delantera McPherson. Trasera tipo barra de torsión. |
Frenos | Delanteros disco ventilados y traseros discos sólidos. ABS + EBD. |
Neumáticos | 215/55 R18 |
Combustible | Gasolina |
Capacidad | 52 litros |
Tracción | Delantera |
Velocidad máxima | ND |
# de puertas | 4 |
Peso | 1,630 kg |
Altura | 1,750 mm |
Ancho | 1,835 mm |
Largo | 4,710 mm |
Diámetro de giro | ND |
Garantía | 3 años ó 100,000 kilómetros, lo que suceda primero. |
Copyright © 1998-2023. Todos los derechos reservados.