![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
1 | miembros de Micrautos tienen este vehículo en sus favoritos. |
Cilindrada | 3000 cc |
Estilo | Todo Terreno 4x4 |
# de pasajeros | 7 |
Combustible | Diesel |
Transmisión | Automática/Dual |
Estado | Excelente |
Kilometraje | 152,500 kms |
Placa | Termina en 2 |
Color exterior | AZUL |
Color interior | CUERO BEIGE |
# de puertas | 5 |
Ya pagó impuestos | SI |
Precio negociable | SI |
Se recibe vehículo | SI |
Provincia | Heredia |
Costo de Traspaso (aprox.) | ¢ 786,626 Monto puede variar dependiendo del precio de venta final, y valor fiscal del vehículo. No incluye honorarios del abogado. |
Fecha de ingreso | 04 de Mayo del 2023 |
Este vehículo ha sido visto 685 veces. | |
PRECIO EN DOLARES,CUERO, CONTROLES EN EL VOLANTE, PANTALLA, VERSION NACIONAL, GARANTIA |
Nombre | AUTOS 4X4 DEL OESTE | ||
Teléfono | 8823-1617 2239-5947 8383-3829 | ||
Dirección | Heredia, San Antonio de Belén, 200mtrs Este de Rumba Disco Club | ||
Enviar un Email al Vendedor | |||
Agregar Vendedor a Mis Favoritos | |||
Ver todos los vehículos de este vendedor | |||
![]() |
|||
|
|||
Copyright © 1998-2023. Todos los derechos reservados.