![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
Cilindrada | 1500 cc |
Estilo | Todo Terreno 4x2 |
# de pasajeros | 5 |
Combustible | Gasolina |
Transmisión | Automática/Dual |
Estado | Excelente |
Kilometraje | 7,000 kms |
Placa | Termina en 7 |
Color exterior | NEGRO |
Color interior | NEGRO |
# de puertas | 4 |
Ya pagó impuestos | SI |
Precio negociable | NO |
Se recibe vehículo | NO |
Provincia | Heredia |
Costo de Traspaso (aprox.) | ¢ 634,145 Monto puede variar dependiendo del precio de venta final, y valor fiscal del vehículo. No incluye honorarios del abogado. |
Fecha de ingreso | 09 de Noviembre del 2023 |
Este vehículo ha sido visto 867 veces. | |
Garantia de Agencia, Pocos kilómetros. |
Nombre | VEHÍCULOS TODO TERRENO | ||
Teléfono | 8334-0109 8822-9797 2239-4611 | ||
Dirección | San Antonio de Belén, 100 mtrs oeste de la entrada principal a Pedregal, frente MXM | ||
Enviar un Email al Vendedor | |||
Agregar Vendedor a Mis Favoritos | |||
Ver todos los vehículos de este vendedor | |||
![]() |
|||
|
|||
Información de financiamiento con: ![]() |
|||||||||||||||||||
Usted puede adquirir este vehículo financiado por medio de CrediQ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* Monto a financiar más comisión de formalización del 4.80% La prima para este vehículo debe ser por lo menos $ 5,398 Desea aportar una prima mayor y reducir sus cuotas mensuales? Utilice la calculadora para calcular y seleccionar sus cuotas. |
|||||||||||||||||||
Copyright © 1998-2023. Todos los derechos reservados.