![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
2 | miembros de Micrautos tienen este vehículo en sus favoritos. |
Estilo | Todo Terreno 4x2 |
# de pasajeros | 7 |
Combustible | Eléctrico |
Autonomía | ND |
Batería | ND |
Transmisión | Automática/Dual |
Estado | Excelente |
Kilometraje | 100 kms |
Placa | ND |
Color exterior | AZUL |
Color interior | GRIS |
# de puertas | 4 |
Ya pagó impuestos | SI |
Precio negociable | SI |
Se recibe vehículo | SI |
Provincia | Heredia |
Costo de Traspaso (aprox.) | ¢ 828,515 Monto puede variar dependiendo del precio de venta final, y valor fiscal del vehículo. No incluye honorarios del abogado. |
Fecha de ingreso | 24 de Noviembre del 2023 |
Este vehículo ha sido visto 389 veces. | |
vehiculo nuevo cero kilometros |
Nombre | AUTO MAX | ||
Teléfono | 2244-8871 | ||
Dirección | Sto Domingo de Heredia 500 sur de la BasÃlica Heredia | ||
Enviar un Email al Vendedor | |||
Agregar Vendedor a Mis Favoritos | |||
Ver todos los vehículos de este vendedor | |||
![]() |
|||
|
|||
Información de financiamiento con: ![]() |
|||||||||||||||||||
Usted puede adquirir este vehículo financiado por medio de CrediQ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* Monto a financiar más comisión de formalización del 4.80% La prima para este vehículo debe ser por lo menos $ 7,044 Desea aportar una prima mayor y reducir sus cuotas mensuales? Utilice la calculadora para calcular y seleccionar sus cuotas. |
|||||||||||||||||||
Copyright © 1998-2023. Todos los derechos reservados.