![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
2 | miembros de Micrautos tienen este vehículo en sus favoritos. |
Cilindrada | 1500 cc |
Estilo | Todo Terreno 4x4 |
# de pasajeros | 5 |
Combustible | Gasolina |
Transmisión | Automática/Dual |
Estado | Excelente |
Kilometraje | 140,250 kms |
Placa | Termina en 8 |
Color exterior | AZUL |
Color interior | NEGRO |
# de puertas | 5 |
Ya pagó impuestos | SI |
Precio negociable | SI |
Se recibe vehículo | NO |
Provincia | Heredia |
Costo de Traspaso (aprox.) | ¢ 320,645 Monto puede variar dependiendo del precio de venta final, y valor fiscal del vehículo. No incluye honorarios del abogado. |
Fecha de ingreso | 24 de Mayo del 2023 |
Este vehículo ha sido visto 347 veces. | |
IMPECABLE, NACIONAL, VERSION PURDY, UN SOLO DUEÑO, GARANTIA POR ESCRITO |
Nombre | AUTOS 4X4 DEL OESTE | ||
Teléfono | 8823-1617 2239-5947 8383-3829 | ||
Dirección | Heredia, San Antonio de Belén, 200mtrs Este de Rumba Disco Club | ||
Enviar un Email al Vendedor | |||
Agregar Vendedor a Mis Favoritos | |||
Ver todos los vehículos de este vendedor | |||
![]() |
|||
|
|||
Información de financiamiento con: ![]() |
|||||||||||||||||||
Usted puede adquirir este vehículo financiado por medio de CrediQ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* Monto a financiar más comisión de formalización del 4.80% La prima para este vehículo debe ser por lo menos $ 4,390 Desea aportar una prima mayor y reducir sus cuotas mensuales? Utilice la calculadora para calcular y seleccionar sus cuotas. |
|||||||||||||||||||
Copyright © 1998-2023. Todos los derechos reservados.