![]() |
||||
|
Cilindrada | 3000 cc |
Estilo | Todo Terreno 4x4 |
# de pasajeros | 5 |
Combustible | Híbrido |
Transmisión | Automática/Dual |
Estado | Excelente |
Kilometraje | 1 kms |
Placa | Termina en 9 |
Color exterior | VERDE |
Color interior | GRIS |
# de puertas | 5 |
Ya pagó impuestos | SI |
Precio negociable | SI |
Se recibe vehículo | SI |
Provincia | San José |
Costo de Traspaso (aprox.) | ¢ 152,345 Monto puede variar dependiendo del precio de venta final, y valor fiscal del vehículo. No incluye honorarios del abogado. |
Fecha de ingreso | 10 de Mayo del 2023 |
Este vehículo ha sido visto 337 veces. | |
Gas LP |
Vea también algunos vehículos similares.
Copyright © 1998-2023. Todos los derechos reservados.