![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | miembros de Micrautos tienen este vehículo en sus favoritos. |
Cilindrada | 3000 cc |
Estilo | Microbús/Minivan |
# de pasajeros | 7 |
Combustible | Híbrido |
Transmisión | Automática/Dual |
Estado | Excelente |
Kilometraje | 223,000 millas |
Placa | Termina en 2 |
Color exterior | VERDE |
Color interior | GRIS |
# de puertas | 5 |
Ya pagó impuestos | SI |
Precio negociable | SI |
Se recibe vehículo | NO |
Provincia | Cartago |
Costo de Traspaso (aprox.) | ¢ 119,345 Monto puede variar dependiendo del precio de venta final, y valor fiscal del vehículo. No incluye honorarios del abogado. |
Fecha de ingreso | 09 de Enero del 2023 |
Este vehículo ha sido visto 461 veces. | |
Minivan espaciosa.Convertida a gas LP también funciona con gasolina. |
Copyright © 1998-2023. Todos los derechos reservados.