Información de Financiamiento con: ![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* Monto a financiar más comisión de formalización del 4.80% ** Cuota mensual NO incluye costo del seguro, el cual es obligatorio. Mensualidades son aproximadas y sujetas al precio final del financiamiento. La prima para este vehículo debe ser por lo menos $3465 Desea aportar una prima mayor y reducir sus cuotas mensuales? Utilice la calculadora para calcular y seleccionar sus cuotasb2. |
|||||||||||||||||||
Versión/Precio | Yaris Advance / $23,100 * |
Año | 2023 |
Estilo | Sedán |
Motor | 16V DOHC, 4cyl Dual VVT-i. |
Cilindrada | 1,496 cc |
Válvulas X cilindro | 4 |
Potencia | 106 Hp @ 6,000 rpm |
Torque | 140 Hp @ 4,200 rpm |
Dirección | Ajustable (manual), eléctrica y sensible a la velocidad. |
Transmisión | Automática. |
Suspensión | Delantera MacPherson. Trasera barra de torsión. |
Frenos | Delanteros de disco ventilados. Traseros de tambor. Sistema ABS con BA. |
Neumáticos | 185/60 R15. |
Combustible | Gasolina |
Capacidad | 42 litros |
Tracción | Delantera |
Velocidad máxima | ND |
# de puertas | 5 |
Peso | 1,550 kg |
Altura | 1,475 mm |
Ancho | 1,730 mm |
Largo | 4,420 mm |
Diámetro de giro | ND |
Garantía | 3 años ó 100,000 kilómetros, lo que suceda primero. |
Copyright © 1998-2023. Todos los derechos reservados.