Versión/Precio | RX350h Sport RH42 / $ND |
Año | 2023 |
Estilo | SUV/Crossover 4x4 |
Motor | 16 válvulas, 4 cilindros DOHC, VVT-iE y VVT-i. |
Cilindrada | 2,487 cc |
Válvulas X cilindro | 4 |
Potencia | 247 Hp |
Torque | |
Dirección | Electro asistida. |
Transmisión | E-CVT. |
Suspensión | Delantera MacPherson. Trasera Multi-link. Suspensión adaptiva variable RH24. |
Frenos | De disco ventilados delanteros y traseros con ABS + EBD y BA. |
Neumáticos | 235 / 50 R21 |
Combustible | Híbrido |
Capacidad | 65L |
Tracción | All Wheel Drive |
Velocidad máxima | 200 km/h |
# de puertas | 5 |
Peso | 2,660 kg |
Altura | 1,695 mm |
Ancho | 1,920 mm |
Largo | 4,890 mm |
Diámetro de giro | ND |
Garantía | 3 años ó 100.000 Kms para la batería híbrida |
Copyright © 1998-2023. Todos los derechos reservados.