Financiamiento pre-aprobado con tasa especial por: ![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* Monto a financiar más comisión de formalización del 3.25% ** Cuota mensual NO incluye costo del seguro, el cual es obligatorio. Mensualidades son aproximadas y sujetas al precio final del financiamiento. La prima para este vehículo debe ser por lo menos $3598 Desea aportar una prima mayor y reducir sus cuotas mensuales? Utilice la calculadora para calcular y seleccionar sus cuotas. |
|||||||||||||||||||
Versión/Precio | DZire MT / $17,990 |
Año | 2021 |
Estilo | Sedán |
Motor | VVT, K12M, 4 Cilindros, 16 válvulas, inyección multipunto. |
Cilindrada | 1,197 |
Válvulas X cilindro | 4 |
Potencia | 61 kw @ 6,000 rpm |
Torque | 113 Nm @ 4,200 rpm |
Dirección | EPS, piñón y cremallera. |
Transmisión | 4 MT. |
Suspensión | Delantera MacPherson con resorte. Trasera barra de torsión con resorte helicoidal. |
Frenos | Delantero discos ventilados. Trasero tambor. |
Neumáticos | 165/80 R14 Aro de hierro (Opcional de lujo). |
Combustible | Gasolina |
Capacidad | 37 litros |
Tracción | Delantera |
Velocidad máxima | 175 km/h |
# de puertas | 4 |
Peso | 1,315 kg |
Altura | 1,515 mm |
Ancho | 1,735 mm |
Largo | 3,995 mm |
Diámetro de giro | 4.8 m |
Garantía | 3 Años / 100,000 kms, lo que ocurra primero. |
![]() |
||||||||
Distrito Automotriz Inchcape - Suzuki |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
Sitio web oficial: www.suzuki.cr |
Copyright © 1998-2019. Todos los derechos reservados.