Financiamiento pre-aprobado con tasa especial por: ![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* Monto a financiar más comisión de formalización del 3.25% ** Cuota mensual NO incluye costo del seguro, el cual es obligatorio. Mensualidades son aproximadas y sujetas al precio final del financiamiento. La prima para este vehículo debe ser por lo menos $4098 Desea aportar una prima mayor y reducir sus cuotas mensuales? Utilice la calculadora para calcular y seleccionar sus cuotas. |
|||||||||||||||||||
Versión/Precio | X200 / $20,490 |
Año | 2021 |
Estilo | Camión 1.0-3.9 Ton |
Motor | 4 cilindros en línea Intercooler, Turbo Diesel. |
Cilindrada | 2,771 |
Válvulas X cilindro | 4 |
Potencia | 107 HP (68 kw) @ 3,600 rpm |
Torque | 240 Nm @ 1,800-2,200 rpm |
Dirección | Servoasistida hidráulicamente. |
Transmisión | Manual de 5 velocidades. |
Suspensión | Delantera Doble Horquilla con barra de torsión y amortiguadores Trasera Hojas de resortes. |
Frenos | De Servicio Hidráulico de doble circuito. De estacionamiento De tambor a la barra de transmisión. |
Neumáticos | |
Combustible | Diesel |
Capacidad | 65 litros |
Tracción | ND |
Velocidad máxima | 100 km/h |
# de puertas | 0 |
Peso | 3,240 kg |
Altura | 2,300 mm |
Ancho | 1,750 mm |
Largo | 5,165 mm |
Diámetro de giro | 6 m |
Garantía | 100,000 kms ó 5 años, lo que ocurra primero. |
![]() |
||||
Distrito Automotriz Inchcape - JAC |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
|
Copyright © 1998-2019. Todos los derechos reservados.