Información de Financiamiento con: ![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* Monto a financiar más comisión de formalización del 3.25% ** Cuota mensual NO incluye costo del seguro del auto, el cual es obligatorio, así como otros seguros adicionales, en caso de que apliquen. Mensualidades son aproximadas. La prima para este vehículo debe ser por lo menos $6780 Desea aportar una prima mayor y reducir sus cuotas mensuales? Utilice la calculadora para calcular y seleccionar sus cuotas. |
|||||||||||||||||||
Versión/Precio | Hunter / $33,900 * |
Año | 2023 |
Estilo | Pickup 4x4 |
Motor | CRDI D20TCIE DOHC Turbo Diesel. 4 cilindros. |
Cilindrada | 1,910 cc |
Válvulas X cilindro | ND |
Potencia | 150 Hp |
Torque | 340 Nm @ 1,800-2,800 rpm |
Dirección | Asistida hidráulicamente. Columna de dirección colapsable. |
Transmisión | 6 velocidades/reversa. |
Suspensión | Delantera independiente tipo Mcpherson con doble bandeja. Trasera eje rígido resorte tipo Ballestas. |
Frenos | Delanteros disco ventilado. Traseros disco sólido. ABS-EBD. |
Neumáticos | 265/65R17. |
Combustible | Diesel |
Capacidad | |
Tracción | ND |
Velocidad máxima | ND |
# de puertas | 4 |
Peso | ND |
Altura | ND |
Ancho | ND |
Largo | ND |
Diámetro de giro | ND |
Garantía | 3 años ó 100,000 kms. |
![]() |
||||
Distrito Automotriz Inchcape - Changan |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
|
Copyright © 1998-2023. Todos los derechos reservados.