![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
1 | miembros de Micrautos tienen este vehículo en sus favoritos. |
Cilindrada | 2987 cc |
Estilo | Todo Terreno 4x4 |
# de pasajeros | ND |
Combustible | Diesel |
Transmisión | Automática/Dual |
Estado | Excelente |
Kilometraje | 85,000 kms |
Placa | Termina en 1 |
Color exterior | BLANCO |
Color interior | BEIGE |
# de puertas | 4 |
Ya pagó impuestos | SI |
Precio negociable | SI |
Se recibe vehículo | SI |
Provincia | San José |
Costo de Traspaso (aprox.) | ¢ 1,365,645 Monto puede variar dependiendo del precio de venta final, y valor fiscal del vehículo. No incluye honorarios del abogado. |
Fecha de ingreso | 25 de Octubre del 2022 |
Este vehículo ha sido visto 2097 veces. |
Nombre | LUXURY CAR | ||
Teléfono | 8730-8505 | ||
Dirección | Ciudad Colón | ||
Enviar un Email al Vendedor | |||
Agregar Vendedor a Mis Favoritos | |||
Ver todos los vehículos de este vendedor | |||
![]() |
|||
|
|||
Información de financiamiento con: ![]() |
|||||||||||||||||||
Usted puede adquirir este vehículo financiado por medio de CrediQ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* Monto a financiar más comisión de formalización del 4.80% La prima para este vehículo debe ser por lo menos $ 13,970 Desea aportar una prima mayor y reducir sus cuotas mensuales? Utilice la calculadora para calcular y seleccionar sus cuotas. |
|||||||||||||||||||
Copyright © 1998-2023. Todos los derechos reservados.